Especificações:
Modelo | TD-AS/AL-1L | TD-AS/AL-2L | TD-AS/AL-3L | TD-AS/AL-4L |
Eficiência do filtro | ≥ 99,99% ((@ ≥ 0,3 μm) | |||
Velocidade do ar | ≥ 20 m/s ((4920 fpm) | |||
Hora de tomar banho | 0~99 s (regulado) | |||
Número de bocal | 18 peças | 36 peças | 54 peças | 72 peças |
Fornecimento de energia | AC380V, 3Φ, 50Hz | |||
Potência nominal | 1100 w | 2200w | 3300w | 4400w |
Corpo | Aço de alta qualidade com revestimento em pó estático de cor marfim | |||
Piso | Placas de fundo de aço inoxidável | |||
Portão | Alumínio, ligado a vidro temperado | |||
Em geral, Dim. | 1500*1000*2150 mm | 1500*2000*2150 mm | 1500*3000*2150 mm | 1500*4000*2150 mm |
Dim.Of Área de banho ((W1XD1XH1) | 800*900*2000 mm | 800*1900*2000 mm | 800*2900*2000 mm | 800*3900*2000 mm |
Peso | 500 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2000 kg |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA